
Máy hiện sóng cầm tay dòng HDS 1-CH
- Chức năng tự động chia tỷ lệ
- 20 phép đo tự động
- Băng thông: 20 MHz - 100 MHz
- Hỗ trợ truyền dữ liệu USB
- Ghi và phát lại dạng sóng
- Đồng hồ vạn năng SCPI mới được hỗ trợ
- Pin Li-ion có thể sạc lại (sao lưu 6 giờ)
Máy hiện sóng cầm tay dòng HDS-N 1-CH

- 2 trong 1 (DSO cộng với Đồng hồ vạn năng)
- Chức năng tự động chia tỷ lệ
- 20 tùy chọn đo tự động nhóm
- Băng thông: 20 MHz - 100 MHz
- Hỗ trợ truyền dữ liệu USB
- Ghi và phát lại dạng sóng
- Đồng hồ vạn năng SCPI mới được hỗ trợ
1. ga 2-ở-1
Máy hiện sóng cộng với đồng hồ vạn năng 3 3/4 chữ số cộng với máy phân tích phổ FFT.

2. Chức năng tự động chia tỷ lệ
Khi ở trạng thái tự động chia tỷ lệ, máy hiện sóng sẽ chuyển sang chế độ kích hoạt cụ thể, tỷ lệ dọc và tỷ lệ cơ sở thời gian tùy theo loại, biên độ và tần số của tín hiệu đầu vào.
3. Điều chỉnh độ nhạy kích hoạt
Độ nhạy kích hoạt có thể điều chỉnh ban đầu, lọc rất nhiều tiếng ồn lớp phủ và kích hoạt tín hiệu ổn định trong trường hợp nhiễu.

4. Chức năng tự động chia tỷ lệ
Khi ở trạng thái tự động chia tỷ lệ, máy hiện sóng sẽ chuyển sang chế độ kích hoạt cụ thể, tỷ lệ dọc và tỷ lệ cơ sở thời gian tùy theo loại, biên độ và tần số của tín hiệu đầu vào.
Giới thiệu về Owon

![]()

| Người mẫu | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N |
|---|---|---|---|
| Băng thông | 20 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
| Tỷ lệ mẫu (thời gian thực) | 500MS/giây | 1GS/giây | |
| Tỷ lệ ngang (s/div) | 5ns/div-100s/div, từng bước một 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, từng bước một 1-2-5 | |
| Trưng bày | Màn hình màu TFT 3,7" (640 × 480 pixel) | ||
| Kênh | đơn | ||
| Độ dài bản ghi | 6K điểm | ||
| Độ nhạy dọc | 5mV/div-5V/div (ở đầu vào) | ||
| Độ phân giải dọc (A/D) | 8 bit | ||
| Loại kích hoạt | Cạnh và video | Cạnh, Video và Thay thế | |
| Chế độ kích hoạt | Tự động, Bình thường và Đơn | ||
| Mức độ kích hoạt | ±6 vạch chia từ tâm màn hình | ||
| Chế độ mua lại | Mẫu, Phát hiện đỉnh và Trung bình | ||
| Lưu trữ dạng sóng | 4 dạng sóng | ||
| Phương thức giao tiếp | mini-USB, mini-RS232 | ||
| Nguồn cấp | 100V{1}}V AC, 50/60Hz | ||
| Pin Li-ion | 7.4V, hoạt động 6 giờ | ||
| Kích thước (W×H×D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||
| Trọng lượng (không có gói) | 645.00 g | ||
| Thông số kỹ thuật vạn năng | |||
|---|---|---|---|
| Đọc quy mô đầy đủ | 3(3/4)chữ số (số lượng tối đa 4000-) | điốt | 0V-1.5V |
| Trở kháng đầu vào | 10 MΩ | Kiểm tra bật / tắt | < 50 (± 30) beeping |
| Vôn | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1 phần trăm ± 1 chữ số); đầu vào tối đa: DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1 phần trăm ± 3 chữ số), 750V : ±(2 phần trăm ± 3 chữ số); Tần số : 40Hz - 400Hz; đầu vào tối đa: AC 750V (giá trị ảo) | ||
| Hiện hành | DC : 40mA, 400mA : ±(1,5 phần trăm ± 1 chữ số), 10A : ±(3 phần trăm ± 3 chữ số) AC : 40mA : ±(1,5 phần trăm ± 3 chữ số), 400mA : ±(2 phần trăm ± 1 chữ số), 10A : ±(5 phần trăm ± 3 chữ số) | ||
| Trở kháng | 400Ω : ±(1 phần trăm ± 3 chữ số), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 phần trăm ± 1 chữ số), 40MΩ : ±(1,5 phần trăm ± 3 chữ số) | ||
| điện dung | 51,2nF - 100uF : ±(3 phần trăm ± 3 chữ số) | ||
Chú phổ biến: Máy hiện sóng cầm tay HDS Series 1-CH, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, tốt nhất
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










