
Giơi thiệu sản phẩm
| CM240 | Phạm vi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| Điện xoay chiều | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5 chữ số) |
| 600V | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| Điện áp DC | 200mV | ± (0,8% + 5 chữ số) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5 chữ số) | |
| 600V | ± (1,0% + 5 chữ số) | |
| AC hiện tại | 2.000A | ± (4% + 20 chữ số) ≦ 0.4A, ± (3% + 15 chữ số) |
| 20,00A | ± (3% + 15 chữ số) ≦ 0.4A, ± (2% + 10 chữ số) | |
| 200,0A / 400A | ± (2% + 5 chữ số) | |
| Kháng chiến | 200,0Ω | ± (1,2% + 5 chữ số) |
| 2.000kΩ / 20,00kΩ / 200,0kΩ | ± (1% + 3 chữ số) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5 chữ số) | |
| 20,00MΩ | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| Tính năng, đặc điểm | ||
| Số lần hiển thị | 2000 | |
| Phạm vi tự động | √ | |
| Giữ dữ liệu | √ | |
| Hàm suất | 28mm | |
| Diode | √ | |
| Buzzer liên tục | √ | |
| Chế độ MAX | √ | |
| Chỉ báo pin thấp | √ | |
| Tự động tắt nguồn | √ | |
| Chung | ||
| Quyền lực | Pin AAA 2 x 1.5V | |
| Kích thước (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Trọng lượng (không có gói) | 186 g | |
| Đánh giá an toàn | 600V, CAT III | |
Giới thiệu về Owon
| CM240 | Phạm vi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| Điện xoay chiều | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5 chữ số) |
| 600V | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| Điện áp DC | 200mV | ± (0,8% + 5 chữ số) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5 chữ số) | |
| 600V | ± (1,0% + 5 chữ số) | |
| AC hiện tại | 2.000A | ± (4% + 20 chữ số) ≦ 0.4A, ± (3% + 15 chữ số) |
| 20,00A | ± (3% + 15 chữ số) ≦ 0.4A, ± (2% + 10 chữ số) | |
| 200,0A / 400A | ± (2% + 5 chữ số) | |
| Kháng chiến | 200,0Ω | ± (1,2% + 5 chữ số) |
| 2.000kΩ / 20,00kΩ / 200,0kΩ | ± (1% + 3 chữ số) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5 chữ số) | |
| 20,00MΩ | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| Tính năng, đặc điểm | ||
| Số lần hiển thị | 2000 | |
| Phạm vi tự động | √ | |
| Giữ dữ liệu | √ | |
| Hàm suất | 28mm | |
| Diode | √ | |
| Buzzer liên tục | √ | |
| Chế độ MAX | √ | |
| Chỉ báo pin thấp | √ | |
| Tự động tắt nguồn | √ | |
| Chung | ||
| Quyền lực | Pin AAA 2 x 1.5V | |
| Kích thước (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Trọng lượng (không có gói) | 186 g | |
| Đánh giá an toàn | 600V, CAT III | |
Chú phổ biến: kỹ thuật số kẹp mét, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, tốt nhất
Tiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











